Klappdeckelschachteln liegend
Köcher2
ArtDeut | Breite | Länge | Höhe | |
---|---|---|---|---|
2001 | 120 | 170 | 70 |
|
|
||||
2002 | 120 | 180 | 70 |
|
|
||||
2060 | 170 | 235 | 80 |
|
|
||||
2060cro | 170 | 235 | 80 |
|
|
||||
2060cro-kzr | 170 | 235 | 80 |
|
|
||||
2060-kzr | 170 | 235 | 80 |
|
|
||||
2060-oo | 170 | 235 | 80 |
|
|
||||
2060-bzb | 170 | 235 | 80 |
|
|
||||
2061 | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2061cro-oo | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2061-kzr | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2061-bzb | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2061-bzo | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2061-kzo | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2061cro | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2061cro-bzo | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2061cro-kzr | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2061-oo | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2061-ozr | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2061cro-ozr | 200 | 250 | 60 |
|
|
||||
2039 | 205 | 260 | 60 |
|
|
||||
2039-bzb | 205 | 260 | 60 |
|
|
||||
2039-kzr | 205 | 260 | 60 |
|
|
||||
2039-oo | 205 | 260 | 60 |
|
|
||||
2079 | 215 | 300 | 80 |
|
|
||||
2079cro-ozr | 215 | 300 | 80 |
|
|
||||
2079-oo | 215 | 300 | 80 |
|
|
||||
2079cro-kzr | 215 | 300 | 80 |
|
|
||||
2079-bzb | 215 | 300 | 80 |
|
|
||||
2079cro | 215 | 300 | 80 |
|
|
||||
2079cro-oo | 215 | 300 | 80 |
|
|
||||
2079-ozb | 215 | 300 | 80 |
|
|
||||
2003klu-kzr-SK | 235 | 325 | 100 |
|
|
||||
2064 | 235 | 325 | 60 |
|
|
||||
2064-oo | 235 | 325 | 60 |
|
|
||||
2064-kzr | 235 | 325 | 60 |
|
|
||||
2064-kzo | 235 | 325 | 60 |
|
|
||||
2065 | 235 | 325 | 90 |
|
|
||||
2065-oo | 235 | 325 | 90 |
|
|
||||
2065-bzb | 235 | 325 | 90 |
|
|
||||
2065-kzr | 235 | 325 | 90 |
|
|
||||
2065cro | 235 | 325 | 90 |
|
|
||||
2122cro | 235 | 325 | 100 |
|
|
||||
2004klu-kzr | 240 | 315 | 100 |
|
|
||||
2102cro | 240 | 335 | 110 |
|
|
||||
2062 | 245 | 310 | 55 |
|
|
||||
2062-oo | 245 | 310 | 55 |
|
|
||||
2045 | 245 | 375 | 140 |
|
|
||||
2045-oo-SK | 245 | 375 | 140 |
|
|
||||
2045-SK | 245 | 375 | 140 |
|
|
||||
2045-bzo | 245 | 375 | 140 |
|
|
||||
2045-ozb-SK | 245 | 375 | 140 |
|
|
||||
2130cro-bzb-SK | 250 | 330 | 70 |
|
|
||||
2502 | 250 | 340 | 80 |
|
|
||||
2038-bzb | 255 | 310 | 60 |
|
|
||||
2030 | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030-kzr | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030klu-oo-SK | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro-ozb | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030klu-SK | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro-bzb-SK | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030klu-kzr-SK | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030-bzb | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro-bzb | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro-oo-SK | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030klu-kzr | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro-SK | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030-kzo | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro-ozb-SK | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030-kzb | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro-kzb-SK | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro-kzr | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030-ozb | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro-kzr-SK | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030-oo | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro-kzr-AR | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2030cro-oo | 255 | 330 | 100 |
|
|
||||
2031 | 255 | 330 | 40 |
|
|
||||
2031cro-oo | 255 | 330 | 40 |
|
|
||||
2031-oo | 255 | 330 | 40 |
|
|
||||
2031-bzo | 255 | 330 | 40 |
|
|
||||
2031-bzb | 255 | 330 | 40 |
|
|
||||
2031cro | 255 | 330 | 40 |
|
|
||||
2031-kzr | 255 | 330 | 40 |
|
|
||||
2032 | 255 | 330 | 60 |
|
|
||||
2032-ozb | 255 | 330 | 60 |
|
|
||||
2032-oo | 255 | 330 | 60 |
|
|
||||
2032-kzr | 255 | 330 | 60 |
|
|
||||
2032cro-ozb | 255 | 330 | 60 |
|
|
||||
2032-kzo | 255 | 330 | 60 |
|
|
||||
2032-bzb | 255 | 330 | 60 |
|
|
||||
2032cro-bzb | 255 | 330 | 60 |
|
|
||||
2032cro-kzr | 255 | 330 | 60 |
|
|
||||
2032cro | 255 | 330 | 60 |
|
|
||||
2032cro-oo | 255 | 330 | 60 |
|
|
||||
2033 | 255 | 330 | 80 |
|
|
||||
2033-kzr | 255 | 330 | 80 |
|
|
||||
2033cro-kzr | 255 | 330 | 80 |
|
|
||||
2033-kzo | 255 | 330 | 80 |
|
|
||||
2033cro | 255 | 330 | 80 |
|
|
||||
2033-oo | 255 | 330 | 80 |
|
|
||||
2033cro-oo | 255 | 330 | 80 |
|
|
||||
2034 | 255 | 330 | 120 |
|
|
||||
2034-ozr | 255 | 330 | 120 |
|
|
||||
2034cro-kzr | 255 | 330 | 120 |
|
|
||||
2034cro-oo-SK | 255 | 330 | 120 |
|
|
||||
2034-oo | 255 | 330 | 120 |
|
|
||||
2034cro-oo | 255 | 330 | 120 |
|
|
||||
2034-kzr | 255 | 330 | 120 |
|
|
||||
2034cro-bzb | 255 | 330 | 120 |
|
|
||||
2034-ozb | 255 | 330 | 120 |
|
|
||||
2034cro | 255 | 330 | 120 |
|
|
||||
2035 | 255 | 340 | 80 |
|
|
||||
2035-oo | 255 | 340 | 80 |
|
|
||||
2040 | 255 | 375 | 45 |
|
|
||||
2040-bzo | 255 | 375 | 45 |
|
|
||||
2040cro-oo | 255 | 375 | 45 |
|
|
||||
2040-bzb | 255 | 375 | 45 |
|
|
||||
2040cro | 255 | 375 | 45 |
|
|
||||
2040-ozb | 255 | 375 | 45 |
|
|
||||
2041 | 255 | 375 | 55 |
|
|
||||
2041-oo | 255 | 375 | 55 |
|
|
||||
2041-bzb | 255 | 375 | 55 |
|
|
||||
2041cro-SK | 255 | 375 | 55 |
|
|
||||
2042 | 255 | 375 | 75 |
|
|
||||
2042cro-kzr | 255 | 375 | 75 |
|
|
||||
2042-kzr | 255 | 375 | 75 |
|
|
||||
2042-bzb | 255 | 375 | 75 |
|
|
||||
2042cro-oo | 255 | 375 | 45 |
|
|
||||
2042cro | 255 | 375 | 75 |
|
|
||||
2042-oo | 255 | 375 | 75 |
|
|
||||
2042-bzo | 255 | 375 | 75 |
|
|
||||
2043 | 255 | 375 | 95 |
|
|
||||
2043cro-ozb | 255 | 375 | 95 |
|
|
||||
2043cro | 255 | 375 | 95 |
|
|
||||
2043cro-kzr | 255 | 375 | 95 |
|
|
||||
2043-kzr | 255 | 375 | 95 |
|
|
||||
2043-bzb | 255 | 375 | 95 |
|
|
||||
2043-bzo | 255 | 375 | 95 |
|
|
||||
2043-oo | 255 | 375 | 95 |
|
|
||||
2044 | 255 | 375 | 115 |
|
|
||||
2044-bzb | 255 | 375 | 115 |
|
|
||||
2044-oo | 255 | 375 | 115 |
|
|
||||
2044-ozb | 255 | 375 | 115 |
|
|
||||
2044cro | 255 | 375 | 115 |
|
|
||||
2044-kzb | 255 | 375 | 115 |
|
|
||||
2044cro-oo | 255 | 375 | 115 |
|
|
||||
2050 | 255 | 390 | 55 |
|
|
||||
2051 | 255 | 400 | 60 |
|
|
||||
2051-kzr | 255 | 400 | 60 |
|
|
||||
2051cro | 255 | 400 | 60 |
|
|
||||
2051cro-kzr | 255 | 400 | 60 |
|
|
||||
2051cro-oo | 255 | 400 | 60 |
|
|
||||
2052 | 255 | 400 | 80 |
|
|
||||
2052-oo | 255 | 400 | 80 |
|
|
||||
2052cro-kzr | 255 | 400 | 80 |
|
|
||||
2052-kzr | 255 | 400 | 80 |
|
|
||||
2052cro-oo | 255 | 400 | 80 |
|
|
||||
2052cro | 255 | 400 | 80 |
|
|
||||
2053 | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2053cro-kzr | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2053cro-ozb-SK | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2053cro-ozb | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2053klu-kzr | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2053cro-bzb-SK | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2053-kzr | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2053-oo | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2053cro-oo-SK | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2053cro | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2053-bzb | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2053cro-bzb | 255 | 400 | 100 |
|
|
||||
2054 | 255 | 400 | 120 |
|
|
||||
2054cro-kzr | 255 | 400 | 120 |
|
|
||||
2054-oo | 255 | 400 | 120 |
|
|
||||
2054-ozb | 255 | 400 | 120 |
|
|
||||
2054cro | 255 | 400 | 120 |
|
|
||||
2055 | 255 | 420 | 120 |
|
|
||||
2063 | 260 | 310 | 110 |
|
|
||||
2063-oo | 260 | 310 | 110 |
|
|
||||
2063-bzb | 260 | 310 | 110 |
|
|
||||
2066 | 265 | 405 | 60 |
|
|
||||
2066-bzb | 265 | 405 | 60 |
|
|
||||
2066-ozb | 265 | 405 | 60 |
|
|
||||
2066-kzr | 265 | 405 | 60 |
|
|
||||
2067 | 265 | 405 | 80 |
|
|
||||
2067-kzr | 265 | 405 | 80 |
|
|
||||
2067-bzb | 265 | 405 | 80 |
|
|
||||
2067-ozb | 265 | 405 | 80 |
|
|
||||
2068 | 265 | 405 | 120 |
|
|
||||
2068-kzr | 265 | 405 | 120 |
|
|
||||
2068-oo | 265 | 405 | 120 |
|
|
||||
2068-ozb | 265 | 405 | 120 |
|
|
||||
2077 | 265 | 405 | 100 |
|
|
||||
2077cro-oo | 265 | 405 | 100 |
|
|
||||
2077-oo | 265 | 405 | 100 |
|
|
||||
2077-ozb | 265 | 405 | 100 |
|
|
||||
2077-bzb | 265 | 405 | 100 |
|
|
||||
2077cro | 265 | 405 | 100 |
|
|
||||
2077-kzr | 265 | 405 | 100 |
|
|
||||
2503 | 270 | 340 | 120 |
|
|
||||
2036 | 270 | 355 | 70 |
|
|
||||
2036-kzr | 270 | 355 | 70 |
|
|
||||
2036-oo | 270 | 355 | 70 |
|
|
||||
2037 | 270 | 355 | 95 |
|
|
||||
2037-bzb | 270 | 355 | 95 |
|
|
||||
2037-oo | 270 | 355 | 95 |
|
|
||||
2099-SK | 270 | 355 | 150 |
|
|
||||
2046 | 270 | 375 | 125 |
|
|
||||
2046-oo | 270 | 375 | 125 |
|
|
||||
2046-bzo | 270 | 375 | 125 |
|
|
||||
2046cro | 270 | 375 | 125 |
|
|
||||
2046cro-oo | 270 | 375 | 125 |
|
|
||||
2150cro-kzr-SK | 270 | 390 | 40 |
|
|
||||
2151cro-kzr-SK | 270 | 390 | 50 |
|
|
||||
2152cro-kzr-SK | 270 | 390 | 60 |
|
|
||||
2153cro-kzr-SK | 270 | 390 | 70 |
|
|
||||
2154cro-kzr-SK | 270 | 390 | 80 |
|
|
||||
2155cro-kzr-SK | 270 | 390 | 90 |
|
|
||||
2156cro-kzr-SK | 270 | 390 | 100 |
|
|
||||
2157cro-kzr-SK | 270 | 390 | 110 |
|
|
||||
2158cro-kzr-SK | 270 | 390 | 120 |
|
|
||||
2159cro-kzr-SK | 270 | 390 | 130 |
|
|
||||
2074 | 270 | 400 | 80 |
|
|
||||
2505 | 270 | 410 | 100 |
|
|
||||
2069 | 285 | 405 | 60 |
|
|
||||
2069-kzr | 285 | 405 | 60 |
|
|
||||
2071 | 285 | 405 | 80 |
|
|
||||
2071-kzr | 285 | 405 | 80 |
|
|
||||
2072 | 285 | 405 | 100 |
|
|
||||
2072-oo | 285 | 405 | 100 |
|
|
||||
2072-bzb | 285 | 405 | 100 |
|
|
||||
2072-kzr | 285 | 405 | 100 |
|
|
||||
2072klu-oo | 285 | 405 | 100 |
|
|
||||
2072cro-kzr | 285 | 405 | 100 |
|
|
||||
2073 | 285 | 405 | 120 |
|
|
||||
2073-kzr | 285 | 405 | 120 |
|
|
||||
2073-oo | 285 | 405 | 120 |
|
|
||||
2073-bzb | 285 | 405 | 120 |
|
|
||||
2048 | 290 | 380 | 75 |
|
|
||||
2048-bzb | 290 | 380 | 75 |
|
|
||||
2048-oo | 290 | 380 | 75 |
|
|
||||
2029cro | 290 | 390 | 95 |
|
|
||||
2029cro-oo | 290 | 390 | 95 |
|
|
||||
2049cro-sk | 290 | 390 | 115 |
|
|
||||
2056 | 300 | 410 | 60 |
|
|
||||
2056-oo | 300 | 410 | 60 |
|
|
||||
2056-bzb | 300 | 410 | 60 |
|
|
||||
2057 | 300 | 410 | 100 |
|
|
||||
2057-ozb | 300 | 410 | 100 |
|
|
||||
2057cro-oo | 300 | 410 | 100 |
|
|
||||
2057-kzr | 300 | 410 | 100 |
|
|
||||
2057-oo | 300 | 410 | 100 |
|
|
||||
2057-bzb | 300 | 410 | 100 |
|
|
||||
2101cro | 312 | 440 | 110 |
|
|
||||
2058 | 320 | 460 | 80 |
|
|
||||
2058-bzo | 320 | 460 | 80 |
|
|
||||
2058-ozb | 320 | 460 | 80 |
|
|
||||
2058-kzb | 320 | 460 | 80 |
|
|
||||
2058-bzb | 320 | 460 | 80 |
|
|
||||
2058-oo | 320 | 460 | 80 |
|
|
||||
2058-kzr | 320 | 460 | 80 |
|
|
||||
2059 | 320 | 460 | 100 |
|
|
||||
2059-bzo | 320 | 460 | 100 |
|
|
||||
2059cro-oo-SKZH | 320 | 460 | 100 |
|
|
||||
2059-ozb | 320 | 460 | 100 |
|
|
||||
2059-bzb | 320 | 460 | 100 |
|
|
||||
2059-kzr | 320 | 460 | 100 |
|
|
||||
2059cro-SK | 320 | 460 | 100 |
|
|
||||
2059-kzb | 320 | 460 | 100 |
|
|
||||
2059-oo | 320 | 460 | 100 |
|
|
||||
2059cro-oo-SK | 320 | 460 | 100 |
|
|
||||
2095 | 320 | 460 | 60 |
|
|
||||
2095-ozb | 320 | 460 | 60 |
|
|
||||
2095cro-SK | 320 | 460 | 60 |
|
|
||||
2095-kzb | 320 | 460 | 60 |
|
|
||||
2095-oo | 320 | 460 | 60 |
|
|
||||
2095-bzb | 320 | 460 | 60 |
|
|
||||
2098-bzb | 350 | 490 | 90 |
|
|
||||
2098-oo | 350 | 490 | 90 |
|
|
||||
2121 | 350 | 490 | 50 |
|
|
||||
2075-oo | 360 | 510 | 80 |
|
|
||||
2076 | 375 | 510 | 75 |
|
|
||||
2076-kzo | 375 | 510 | 75 |
|
|
||||
2076-bzb | 375 | 510 | 75 |
|
|
||||
2076-bzo | 375 | 510 | 75 |
|
|
||||
2076-oo | 375 | 510 | 75 |
|
|
||||
2076-ozb | 375 | 510 | 75 |
|
|
||||
2078 | 409 | 553 | 50 |
|
|
||||
2078-ozb | 409 | 553 | 50 |
|
|
||||
2078-bzb | 409 | 553 | 50 |
|
|
||||
2078-oo | 409 | 553 | 50 |
|
|
||||
2096 | 430 | 610 | 60 |
|
|
||||
2120 | 450 | 500 | 70 |
|
|
Test
Bezeichnung | Höhe | Breite | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|
20 | 300 | 4070 |
|
|
|
||||
20 | 350 | 4071 |
|
|
|
||||
20 | 450 | 4072 |
|
|
|
||||
20 | 450 | 4073 |
|
|
|
||||
22 | 508 | 4074 |
|
|
|